產品分類
Product CategoryHamilton生產14種樹脂基填料柱,提供反相、離子交換和離子排斥色譜方式,可滿足*HPLC應用分析。其PRP(苯乙烯-二乙烯基苯共聚物)系列HPLC柱綜合了硅膠填料和聚合物填料柱的*特征,提供色譜峰的*對稱性,柱子在pH0-14穩定,樣品回收率好以及柱子耐用壽命長等優點,可作高pH值分析,樹脂基填料能相容于有機溶劑和水,柱子性能高度*,重現性好。
Hamilton反相色譜柱
PRP-1 (100?)反相色譜柱 | 粒徑 | ||||
I.D. x Length | 5 μm | 7 μm | 10 μm | 12-20 μm | |
1.0 x 50 mm | 79755 | 79759 | |||
1.0 x 100 mm | 79756 | 79760 | |||
1.0 x 150 mm | 79753 | 79757 | |||
2.1 x 50 mm* | 79191 | ||||
2.1 x 100 mm | 79790 | ||||
2.1 x 150 mm | 79366 | ||||
4.1 x 50 mm | 79443 | ||||
4.1 x 100 mm | 79479 | ||||
4.1 x 150 mm | 79444 | 79529 | 79425 | ||
4.1 x 250 mm | 79820 | 79422 | 79427 | ||
4.6 x 100 mm* | 79558 | ||||
4.6 x 150 mm* | 79423 | 79351 | |||
4.6 x 250 mm* | 79571 | 79380 | 79381 | ||
7.0 x 100 mm | 79495 | 79713 | |||
7.0 x 300 mm | 79719 | ||||
7.0 x 305 mm | 79795 | 79426 | |||
10.0 x 50 mm | 79367 | ||||
10.0 x 100 mm | 79355 | 79499 | |||
10.0 x 250 mm | 79531 | 79496 | |||
21.5 x 75 mm | 79797 | ||||
21.5 x 100 mm | 79791 | ||||
21.5 x 250 mm | 79352 | 79478 | 79428 | ||
30.0 x 300 mm | 79718 | ||||
50.8 x 100 mm | |||||
50.8 x 150 mm | 79716 | ||||
50.8 x 250 mm | 79567 | 79493 | |||
101.6 x 250 mm | 79525 | ||||
PRP-1 反相保 護柱 | 不銹鋼 | PEEK | |||
分析柱工具包 (1副卡套, 2 個保護柱柱芯) | 79447 | 79317 | |||
保護柱柱芯 (5/pk) | 79445 | 79318 | |||
半制備/制備柱工具包 (1 副卡套, 1個保護柱柱芯) | 79121 | ||||
半制備/制備保護柱柱芯 (5/pk) | 79122 |
HxSil C8/C18 HPLC反相柱 | C8 | C18 | |||
I.D. x Length | 3 μm | 5 μm | 3μm | 5 μm | |
2.1 x 33 mm | 79116 |
|
|
| |
2.1 x 50 mm | 79117 | 79107 | 79889 |
| |
2.1 x 100mm | 79119 | 79109 |
|
| |
4.6 x 150 mm |
|
|
| 79868 | |
4.6 x 250 mm |
|
|
| 79869 | |
HxSil C8/ C18 保護柱 |
| C8 | C18 | ||
分析柱工具包 (1副卡套, 2 個保護柱柱芯) | 79458 | 79459 | |||
保護柱柱芯 (5/pk) | 79451 | 79452 | |||
半制備/制備柱工具包 (1副卡套, 1 個保護柱柱芯) | 79135 | 79137 | |||
半制備/制備保護柱柱芯(5/pk) | 79136 | 79138 |
PRP-3, 300? HPLC反相柱 | 粒徑 | ||
I.D. x Length | 10 μm | 12-20 μm | |
1.0 x 100 mm | 79764 |
| |
2.1 x 150 mm | 79392 |
| |
4.1 x 150 mm | 79466 |
| |
4.1 x 250 mm | 79794 |
| |
4.6 x 150 mm* | 79382 |
| |
4.6 x 250 mm* | 79574 |
| |
7.0 x 305 mm | 79468 |
| |
10.0 x 250 mm | 79526 |
| |
21.5 x 100 mm |
| 79186 | |
21.5 x 250 mm | 79147 | 79469 | |
* PEEK Hardware | |||
PRP-3 保護柱 | For Steel Columns | For PEEK Columns | |
分析柱工具包 (1副卡套, 2 個保護柱柱芯) | 79461 | 79393 | |
保護柱柱芯 (5/pk) | 79454 | 79395 | |
半制備/制備柱工具包 (1 副卡套, 1 個保護柱柱芯) | 79123 |
| |
半制備/制備保護柱柱芯 (5/pk) | 79124 |
|
PRP-Infinity HPLC反相柱 | 粒徑 | |
I.D. x Length | 4 μm | |
4.1 x 33 mm | 79470 | |
4.1 x 50 mm | 79533 | |
10.0 x 60 mm | 79527 |